1T Eindelose Polyester-ronde-ligstrop

Kort beskrywing:

Die ronde slinger is 'n ringvormige slinger (ook genoem "universele slinger") gemaak van geweefde slytvaste jas en 'n hoë sterkte tou kern, wat een van die mees gebruikte sagte slinger is. lewe is langer.ronde slinger word gebruik om saam te werk met optelhake en ander optel voorwerpe, kan toegepas word om voorwerpe op te lig onder 'n verskeidenheid van optel toestande, dit het 'n hoë sterkte, maar kan ook nie die oppervlak van die voorwerp beskadig nie, beide lig en sag, kan in 'n verskeidenheid kombinasies gebruik word.veiligheidsfaktor: 6:7:18:1 lengte: volgens klantvereistes

 

 

  • Produknaam: 1 ton sagte poliëster ronde slinger
  • Materiaal: hoë sterkte poliëster gare
  • Veiligheidsfaktor: 6:1 / 7:1 /8:1
  • Sertifisering: CE/GS
  • Slaagsyfer: 100%
  • Minimum bestelhoeveelheid: 50 stuks
  • Betalings: 30% vooraf, 70% voor aflewering


Produkbesonderhede

Produk Tags

Materiaal:hoë sterkte polyester gare

Toerusting:geweef deur Mueller loom ingevoer uit Switserland, verf masjien ingevoer uit Duitsland, en naaldwerk deur outomatiese naaimasjien ingevoer uit Japan.

Toepassingsscenario's:vir lugvaart, lugvaart, kernkragkonstruksie, militêre vervaardiging, hawe laai en aflaai, kragtoerusting, masjienverwerking, chemiese staal, skeepsbou, vervoer en ander kategorieë.

Kwaliteit inspeksie:elke bondel produkte sal gebreekte toets, verlengingstoets, kleurvastheidstoets, ens., Die slaagsyfer kan 100% bereik

Sertifisering:CE-sertifisering

Verpakking en versending:hoë kwaliteit plastiek seël en karton

Na-verkope diens:ons maatskappy is verantwoordelik vir die kwaliteit van elke bondel goedere, ons belowe dat elke bondel goedere opgespoor kan word, diens tot klanttevredenheid

ronde slingertoepassing
Art.No. Werkslaslimiet Ongeveer dikte (mm) Ongeveer breedte (mm) L (mm)
(kg) Min Lengte Maksimum lengte 6:01 7:01 8:01
R01-01 1000 6 40 0,5 80 0.30 0,35 0,42
R01-02 2000 7 50 0,5 80 0,44 0,52 0,62
R01-03 3000 8 60 0,5 80 0,65 0,74 0,89
R01-04 4000 9 70 0,5 80 0,83 0,91 1.09
R01-05 5000 11 75 0,5 80 1.01 1,29 1,55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1,39 1,67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1,50 1,75 2.10
R01-10 10 000 15 100 2.0 80 1,95 2.28 2,74
R01-12 12 000 16 110 2.0 80 2,46 1,87 3,44
R01-15 15 000 18 125 2.0 80 2,97 3,47 4.16
R01-20 20 000 20 150 2.5 80 4,66 5,44 6,53
R01-25 25 000 24 180 2.5 80 5,84 6,82 8.18
R01-30 30 000 32 200 2.5 80 9.23 10.80 13.00
R01-40 40 000 40 200 2.5 80 12.10 14.20 17.00
R01-50 50 000 45 220 2.5 80 14.10 16.30 19.60
R01-60 60 000 65 240 4.0 80 17.30 20.20 24.20
R01-80 80 000 70 260 4.0 80 22.20 25,90 31.10
R01-100 100 000 80 290 4.0 80 26.00 30.30 36,40
R01-200 200 000 120 450 5.0 80 55,00 64,10 77,00
R01-300 300 000 160 525 5.0 80 79,00 92,20 110,60
R01-400 400 000 200 670 5.0 80 98,40 114,80 137,80
R01-500 500 000 220 750 8.0 80 121,20 141,40 169,70
R01-600 600 000 240 820 8.0 80 145,00 169,20 203.00
R01-700 700 000 260 870 8.0 80 168,00 196.00 235,20
R01-800 800 000 280 930 9,0 80 192.00 224,00 268,80
R01-900 900 000 300 990 9,0 80 215,00 250,10 310,10
R01-1000 1000000 320 1050 9,0 80 238,00 277,70 333,20
1 ton poliëster ronde slinger

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons